Via mare

- CONSOLIDAMENTO MERCI
- IMBARCHI CONVENZIONALI SERVIZIO FULL CONTAINER - OPEN TOP - FLAT- HIGH CUBE
- SERVIZIO LCL GROUPAGES IMPORT - EXPORT
- OPERAZIONI DOGANALI IMPORT - EXPORT
- GESTIONE TRAFFICI IMPORT DA E PER I PORTI DI:
GENOVA - LA SPEZIA - LIVORNO - VENEZIA - TRIESTE - RAVENNA - ANCONA
ELENCO DELLE COMPAGNIE CHE UTILIZIAMO:
| CMA-CGM | COSCO | HANJIN SHIPP. | OOCL | P&O |
| COSTA CONTAINER LINES | DELMAS | EVERGREEN | MSC | LLOYD TRIESTINO |
| CONTSHIP | SENATOR LINES | YANGMING LINE | NORDANA LINE | SAFMARINE |
| MESSINA | MAERSK LINE | UNITED ARAB SHIPP. | ZIM ISRAEL NAV. | NORASIA |
| CHINA SHIPP. |
![]() | Dry Container | |||||||
| | Internal Dimension | Capacity & Payload | Door Opening Dimension | |||||
| | L | W | H | Cu | P | W | H | |
| 20' | 5898 | 2352 | 2393 | 33.2 | 21740/28230# | 2340 | 2280 | |
| 40' | 12032 | 2352 | 2393 | 67.7 | 26630 | 2340 | 2280 | |
![]() | Reefer Container | |||||||
| | Internal Dimension | | | Capacity & Payload | ||||
| | L | W | H | | | Cu | P | |
| 20' | 5444 | 2284 | 2267 | | | 28.5 | 21135/27160# | |
| 40' | 11583 | 2284 | 2250 | | | 58.7 | 26580 | |
![]() | Open Top Containers | |||||||
| Internal Dimension | Capacity & Payload | |||||||
| | L | W | P | | | Cu | P | |
| 20' | 5900 | 2330 | 2337 | | | 32.6 | 21740 | |
| 40' | 12025 | 2330 | 2337 | | | 65.8 | 26410 | |
![]() | Flat Rack Containers | |||||||
| Internal Dimension | Capacity & Payload | |||||||
| | L | W | H | | | Cu | P | |
| 20' | 5628 | 2178 | 2159 | | | / | 27800 | |
| 40' | 11762 | 2178 | 1986 | | | / | 40250 | |






