ATR/EUR 1

| COUNTRIES THAT NEED THE ISSUANCE OF THE EUR1 | ||
| ALBANIA | ISRAEL | MEXICO |
| ALGERIA | HUNGARY | MAROCCO |
| ANDORRA | JORDAN | NORWEY |
| BOSNIA | JUGOSLAVIA | POLAND |
| BULGARIA | KENYA | ROMANIA |
| CHILE | LATVIA | SLOVENIA |
| CROATIA | LEBANON | SLOVAKIA REP. |
| CZECH REP. | LITHUANIA | SYRIA |
| EGYPT | LIECHTENSTAIN | SOUTH AFRICA |
| ESTONIA | MACEDONIA | SWITZERLAND |
| GUYANA | MALTA | TUNISIA |
| ICELAND | MAURITIUS | |
| COUNTRIES THAT NEED THE ISSUANCE OF THE ATR | ||
| TURKEY | ||


