Fumigazione

| ELENCO DEI PAESI CHE RICHIEDONO CERTIFICATO DI FUMIGAZIONE STANDARD ISPM 15 | |||||
| | ARGENTINA | LIBANO | |||
| AUSTRALIA | MESSICO | ||||
| BOLIVIA | NUOVA ZELANDA | ||||
| BRASILE | NICARAGUA | ||||
| BULGARIA | NIGERIA | ||||
| CANADA | OMAN | ||||
| CILE | PARAGUAY | ||||
| CINA | PERU' | ||||
| COLOMBIA | PHILIPPINES | ||||
| COSTA RICA | REPUBBLICA DOMENICANA | ||||
| ECUADOR | SEYCHELLES | ||||
| EGITTO | SOUTH AFRICA | ||||
| GUATEMALA | SVIZZERA | ||||
| GIAPPONE | TAIWAN | ||||
| GIORDANIA | TURCHIA | ||||
| HONDURAS | UCRAINA | ||||
| INDIA | UNIONE EUROPEA | ||||
| INDONESIA | U.S.A. | ||||
| KOREA | VENEZUELA | ||||
| PAESI CHE RICHIEDONO IL CERTIFICATO FITOSANITARIO | |||||
| CINA | | | NIGERIA | ||
| INDIA | | | | ||


